VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,588,175,612 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,930.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,861,555.2 GB  590,708,171
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,046.4 GB  5,311,880,729
3 Russian Federation  88,189,146.8 GB  1,390,613,276
4 Japan  68,085,995.7 GB  699,573,576
5 United States  52,960,536.9 GB  1,111,993,444
6 Taiwan  50,614,174.9 GB  791,113,058
7 France  46,220,754.3 GB  590,915,947
8 Indonesia  38,463,090.7 GB  891,677,853
9 India  36,006,495.3 GB  771,453,990
10 Viet Nam  29,550,940.6 GB  498,651,841
11 China  29,542,271.0 GB  771,954,693
12 Thailand  19,522,665.1 GB  345,749,634
13 United Arab Emirates  15,652,825.7 GB  517,630,305
14 Hong Kong  14,693,423.3 GB  237,927,418
15 Myanmar  13,019,029.1 GB  224,819,990
16 Philippines  12,889,082.6 GB  317,808,557
17 Malaysia  11,880,663.1 GB  140,167,628
18 Turkmenistan  11,688,956.0 GB  154,800,193
19 Bangladesh  9,480,870.4 GB  387,395,875
20 Ukraine  9,350,404.1 GB  535,643,482
21 Canada  8,090,933.2 GB  82,672,434
22 Saudi Arabia  7,972,456.2 GB  108,655,012
23 Germany  7,863,801.4 GB  244,567,688
24 Turkey  6,734,279.4 GB  98,637,091
25 Singapore  6,672,381.2 GB  408,694,657
26 Iraq  5,665,645.9 GB  224,906,664
27 Australia  5,595,606.3 GB  113,407,987
28 Brazil  5,308,382.0 GB  1,376,540,486
29 United Kingdom  5,244,056.3 GB  127,383,514
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,936.5 GB  73,770,038
31 Pakistan  4,379,626.6 GB  104,765,720
32 Nigeria  3,735,251.9 GB  444,705,824
33 Cambodia  3,198,473.7 GB  92,474,127
34 Argentina  3,143,810.7 GB  49,481,793
35 Kenya  3,052,775.9 GB  183,102,647
36 Mexico  2,472,607.1 GB  43,919,531
37 Oman  2,039,534.5 GB  36,646,767
38 Spain  2,005,916.2 GB  22,620,161
39 Netherlands  1,917,766.6 GB  51,969,344
40 Armenia  1,456,811.8 GB  4,882,587
41 Egypt  1,364,869.8 GB  37,626,598
42 Qatar  1,348,398.3 GB  19,043,117
43 Algeria  1,347,130.6 GB  37,035,835
44 Nepal  1,328,057.6 GB  19,695,837
45 Syrian Arab Republic  1,294,881.5 GB  235,500,318
46 Jordan  1,277,837.1 GB  25,360,133
47 Italy  1,231,614.5 GB  14,997,096
48 Somalia  1,228,979.2 GB  54,416,620
49 Kyrgyzstan  1,158,747.5 GB  12,944,855
50 New Zealand  1,134,059.1 GB  15,052,280
51 Sudan  1,095,561.0 GB  40,524,632
52 Macau  1,053,017.4 GB  19,041,898
53 Kazakhstan  1,037,579.4 GB  15,145,536
54 Colombia  1,031,752.0 GB  19,744,255
55 Sweden  999,252.4 GB  17,652,871
56 Ghana  954,356.2 GB  56,294,883
57 Cote D'ivoire  930,410.0 GB  11,686,546
58 Austria  929,111.1 GB  14,608,893
59 Venezuela  860,828.6 GB  25,924,049
60 Belarus  830,868.3 GB  21,794,202
61 Chile  822,425.8 GB  14,151,899
62 Romania  787,661.6 GB  13,773,549
63 Peru  772,638.2 GB  10,617,341
64 Ethiopia  753,592.4 GB  39,070,169
65 Mongolia  695,816.8 GB  11,305,616
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,292.4 GB  19,212,829
67 Kuwait  677,057.7 GB  10,419,280
68 Morocco  651,529.8 GB  25,284,636
69 Poland  635,145.2 GB  8,961,615
70 Gabon  626,199.9 GB  5,424,326
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,359
72 Yemen  595,567.6 GB  20,225,523
73 Latvia  589,488.2 GB  3,016,580
74 Ecuador  572,580.0 GB  53,651,666
75 Norway  544,604.3 GB  4,711,000
76 Switzerland  519,535.9 GB  37,232,027
77 Palestinian Territory Occupied  500,296.4 GB  12,394,837
78 Belgium  474,474.4 GB  6,382,418
79 South Africa  463,844.1 GB  17,099,001
80 Finland  438,603.9 GB  3,910,533
81 Tanzania United Republic of  426,391.7 GB  10,800,848
82 Afghanistan  422,740.3 GB  15,662,969
83 Israel  404,860.9 GB  9,164,596
84 Uganda  378,376.2 GB  19,181,913
85 Portugal  371,596.4 GB  5,860,006
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,907
87 Lithuania  322,756.6 GB  4,067,003
88 Hungary  322,154.7 GB  4,858,200
89 Czech Republic  320,294.7 GB  4,943,696
90 Georgia  296,011.4 GB  3,549,821
91 Guinea  281,675.9 GB  8,614,879
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,745
93 Sri Lanka  259,476.6 GB  6,590,295
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,989
95 Tunisia  217,747.0 GB  6,076,745
96 Dominican Republic  214,880.7 GB  6,949,488
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,270
98 Bulgaria  211,475.1 GB  4,119,164
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,043
100 Lebanon  203,062.2 GB  9,025,800
101 Uzbekistan  202,802.7 GB  4,115,236
102 Serbia  199,522.8 GB  3,542,934
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,404
104 Bolivia  183,952.6 GB  3,235,378
105 Djibouti  163,383.7 GB  4,258,638
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,527
107 Ireland  136,893.1 GB  1,971,831
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.9 GB  1,800,281
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.7 GB  1,153,438
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,676
112 Moldova Republic of  107,128.4 GB  2,739,192
113 Cuba  105,507.9 GB  2,780,880
114 Albania  104,510.7 GB  2,347,045
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.2 GB  1,330,374
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,630
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,132
119 Estonia  81,205.5 GB  1,056,103
120 Uruguay  78,581.1 GB  1,154,402
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,496
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,844
123 Benin  60,653.6 GB  7,040,923
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,630
125 Rwanda  57,054.6 GB  1,768,216
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,139
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,101
128 Maldives  53,030.6 GB  909,040
129 Senegal  52,901.6 GB  1,981,924
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,315
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.9 GB  3,233,428
136 Timor-leste  34,101.1 GB  743,554
137 Mozambique  33,596.0 GB  2,502,193
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,334
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.6 GB  757,096
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,929
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,116
145 Tajikistan  25,516.8 GB  1,220,004
146 Iceland  25,455.2 GB  766,322
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,178
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.0 GB  1,469,429
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,439
153 Angola  20,983.6 GB  791,743
154 Mali  18,545.4 GB  1,071,727
155 Burkina Faso  18,428.1 GB  1,580,079
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,903
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.1 GB  663,134
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,384
164 Papua New Guinea  13,190.0 GB  197,846
165 Suriname  11,375.9 GB  312,405
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,898
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,006
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.4 GB  100,900
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,281
178 Marshall Islands  6,357.4 GB  60,523
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,174
181 Martinique  5,329.7 GB  76,156
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,143
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,922
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,183
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,975
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,228
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,063
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,736
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4