VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,309,128 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,140.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,666,551.6 GB  564,916,267
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.3 GB  5,306,280,492
3 Russian Federation  83,413,086.2 GB  1,356,091,284
4 Japan  63,810,644.3 GB  669,817,103
5 United States  50,572,775.1 GB  1,029,380,123
6 Taiwan  48,511,159.3 GB  776,871,742
7 France  45,208,583.4 GB  575,584,408
8 Indonesia  36,574,510.5 GB  869,769,822
9 India  34,045,949.6 GB  750,180,320
10 China  29,155,884.2 GB  766,783,169
11 Viet Nam  27,635,039.4 GB  483,033,391
12 Thailand  18,483,127.0 GB  337,803,846
13 United Arab Emirates  15,106,355.4 GB  511,385,552
14 Hong Kong  14,156,746.8 GB  230,188,171
15 Philippines  12,421,287.7 GB  311,983,877
16 Myanmar  12,146,311.2 GB  221,968,073
17 Malaysia  11,334,497.0 GB  136,481,498
18 Turkmenistan  10,656,859.8 GB  150,703,003
19 Bangladesh  9,395,834.9 GB  386,075,807
20 Ukraine  9,000,999.6 GB  516,478,124
21 Canada  7,695,550.6 GB  79,716,461
22 Germany  7,543,695.7 GB  227,640,073
23 Saudi Arabia  7,538,768.7 GB  104,806,563
24 Singapore  6,441,109.5 GB  371,066,905
25 Turkey  6,414,689.4 GB  95,440,514
26 Iraq  5,559,379.4 GB  222,761,930
27 Australia  5,255,602.4 GB  109,058,771
28 Brazil  4,996,766.6 GB  1,256,218,616
29 United Kingdom  4,941,134.0 GB  123,421,558
30 Lao People's Democratic Republic  4,172,009.0 GB  70,868,028
31 Pakistan  4,110,619.5 GB  101,931,103
32 Nigeria  3,286,699.6 GB  403,186,534
33 Kenya  3,031,269.1 GB  182,172,215
34 Cambodia  3,023,940.4 GB  90,399,003
35 Mexico  2,382,857.2 GB  42,588,344
36 Netherlands  1,842,720.6 GB  47,381,500
37 Oman  1,836,411.9 GB  34,421,899
38 Spain  1,784,189.6 GB  19,143,565
39 Armenia  1,442,789.6 GB  4,789,916
40 Nepal  1,300,923.5 GB  19,411,970
41 Egypt  1,298,581.5 GB  36,904,161
42 Algeria  1,276,586.3 GB  36,103,561
43 Qatar  1,275,738.1 GB  18,278,678
44 Syrian Arab Republic  1,243,952.5 GB  233,742,892
45 Jordan  1,240,695.8 GB  24,946,721
46 Italy  1,164,323.4 GB  14,317,401
47 New Zealand  1,072,129.2 GB  14,384,045
48 Macau  1,019,412.2 GB  18,697,329
49 Kyrgyzstan  993,584.0 GB  11,442,870
50 Kazakhstan  985,390.3 GB  14,551,241
51 Colombia  981,503.8 GB  19,003,206
52 Sweden  959,170.8 GB  16,335,222
53 Sudan  912,175.1 GB  35,832,097
54 Austria  911,482.6 GB  14,352,439
55 Somalia  902,237.0 GB  43,663,512
56 Argentina  898,593.1 GB  12,881,440
57 Ghana  882,527.3 GB  52,027,095
58 Venezuela  799,764.0 GB  24,912,409
59 Chile  794,959.7 GB  13,901,889
60 Romania  746,991.2 GB  13,157,053
61 Belarus  743,181.5 GB  20,515,520
62 Peru  733,358.3 GB  10,352,105
63 Ethiopia  727,601.6 GB  38,119,612
64 Mongolia  683,819.9 GB  11,191,775
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,708.3 GB  18,345,573
66 Morocco  632,178.2 GB  24,946,173
67 Kuwait  628,338.9 GB  9,930,038
68 Poland  602,245.9 GB  8,504,959
69 Azerbaijan  589,957.2 GB  10,492,494
70 Latvia  578,353.1 GB  2,814,256
71 Ecuador  551,163.4 GB  53,325,637
72 Norway  534,121.5 GB  4,590,517
73 Yemen  523,303.9 GB  18,037,639
74 Palestinian Territory Occupied  492,222.9 GB  12,294,971
75 Switzerland  466,239.2 GB  29,320,641
76 Belgium  450,819.7 GB  6,098,618
77 South Africa  443,522.8 GB  16,606,709
78 Finland  420,085.7 GB  3,796,537
79 Tanzania United Republic of  399,199.1 GB  10,236,031
80 Israel  373,266.1 GB  8,532,842
81 Portugal  347,519.7 GB  5,539,527
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,314.1 GB  12,607,630
84 Denmark  323,856.7 GB  2,924,427
85 Lithuania  307,636.9 GB  3,976,853
86 Hungary  301,950.5 GB  4,687,352
87 Czech Republic  300,226.6 GB  4,798,625
88 Georgia  279,797.2 GB  3,416,861
89 Guinea  278,951.2 GB  8,451,702
90 Greece  246,469.2 GB  3,649,706
91 Sri Lanka  230,972.8 GB  6,297,889
92 Bahrain  216,356.1 GB  3,562,436
93 Tunisia  212,111.8 GB  5,977,399
94 Brunei Darussalam  205,596.3 GB  1,579,915
95 Bulgaria  204,586.5 GB  4,046,656
96 Lebanon  199,646.7 GB  8,926,022
97 Dominican Republic  197,031.4 GB  6,584,859
98 Uzbekistan  196,473.7 GB  3,731,442
99 Guatemala  195,821.3 GB  4,294,592
100 Serbia  190,444.9 GB  3,506,406
101 Bolivia  175,877.5 GB  3,122,279
102 Panama  170,182.3 GB  4,700,880
103 Djibouti  159,273.0 GB  4,199,420
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,444.4 GB  1,813,980
106 Cote D'ivoire  126,340.7 GB  5,945,201
107 Paraguay  121,747.7 GB  1,990,341
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,256
109 Costa Rica  110,149.9 GB  1,631,677
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,865.2 GB  1,206,760
111 Moldova Republic of  103,434.4 GB  2,608,435
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.2 GB  918,873
113 Albania  98,075.2 GB  2,283,370
114 Mauritius  96,175.2 GB  1,263,149
115 Cuba  95,694.0 GB  2,327,571
116 Jamaica  86,963.4 GB  1,957,062
117 Bhutan  80,435.0 GB  1,665,429
118 Estonia  77,294.9 GB  1,030,775
119 Uruguay  71,914.9 GB  1,070,192
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,941.0 GB  1,355,537
122 Benin  57,673.5 GB  6,677,991
123 Antigua and Barbuda  54,972.2 GB  1,557,809
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,841
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,142
126 Maldives  50,062.9 GB  885,717
127 Senegal  48,311.7 GB  1,887,228
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,508
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.4 GB  621,234
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.5 GB  3,110,081
134 Timor-leste  33,389.3 GB  730,262
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,461
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,755
137 Fiji  28,634.7 GB  793,519
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,325
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,469
141 Rwanda  25,971.2 GB  858,263
142 Malta  25,782.5 GB  492,299
143 Namibia  24,883.7 GB  737,648
144 Iceland  23,460.1 GB  695,449
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,652.5 GB  137,880
147 Reunion  22,053.2 GB  89,037
148 Tajikistan  21,990.2 GB  1,166,271
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,518
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.6 GB  604,858
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.1 GB  1,249,801
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,198
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,943
155 Mali  17,029.7 GB  1,016,471
156 Mauritania  16,788.0 GB  510,024
157 Burkina Faso  16,650.2 GB  1,493,987
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,842
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,904.0 GB  285,372
162 Malawi  12,828.9 GB  181,882
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,410
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.9 GB  125,107
167 Haiti  8,803.9 GB  373,998
168 Belize  8,419.4 GB  511,769
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,215.4 GB  88,004
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,769
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,224
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,128
179 Dominica  5,009.0 GB  286,086
180 Martinique  4,973.6 GB  70,174
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,397
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,772
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,298
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,244
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,181
205 Solomon Islands  1,427.9 GB  49,827
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4