VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,588,754,062 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,951.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,864,743.5 GB  590,719,473
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,601.5 GB  5,311,892,548
3 Russian Federation  88,190,580.8 GB  1,390,621,602
4 Japan  68,088,414.1 GB  699,595,620
5 United States  52,961,287.2 GB  1,112,267,455
6 Taiwan  50,615,103.1 GB  791,119,306
7 France  46,221,152.0 GB  590,922,585
8 Indonesia  38,463,911.7 GB  891,685,744
9 India  36,007,523.7 GB  771,467,097
10 Viet Nam  29,552,080.0 GB  498,663,932
11 China  29,542,512.8 GB  771,961,608
12 Thailand  19,523,316.8 GB  345,752,853
13 United Arab Emirates  15,653,064.1 GB  517,633,397
14 Hong Kong  14,693,631.6 GB  237,939,040
15 Myanmar  13,019,492.9 GB  224,822,022
16 Philippines  12,889,275.7 GB  317,811,642
17 Malaysia  11,880,951.5 GB  140,171,151
18 Turkmenistan  11,689,568.8 GB  154,803,275
19 Bangladesh  9,480,910.1 GB  387,396,614
20 Ukraine  9,350,523.7 GB  535,654,607
21 Canada  8,091,042.5 GB  82,678,441
22 Saudi Arabia  7,972,690.4 GB  108,656,563
23 Germany  7,863,903.2 GB  244,584,075
24 Turkey  6,734,441.3 GB  98,639,491
25 Singapore  6,672,475.6 GB  408,703,565
26 Iraq  5,665,679.9 GB  224,907,786
27 Australia  5,595,773.5 GB  113,412,326
28 Brazil  5,308,593.4 GB  1,376,559,930
29 United Kingdom  5,244,147.5 GB  127,393,047
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,164.7 GB  73,772,229
31 Pakistan  4,379,824.1 GB  104,767,162
32 Nigeria  3,735,402.8 GB  444,717,444
33 Cambodia  3,198,573.3 GB  92,475,049
34 Argentina  3,144,754.7 GB  49,500,889
35 Kenya  3,052,788.7 GB  183,102,997
36 Mexico  2,472,642.4 GB  43,920,408
37 Oman  2,039,676.1 GB  36,647,702
38 Spain  2,006,017.5 GB  22,623,678
39 Netherlands  1,917,957.7 GB  51,971,641
40 Armenia  1,456,818.0 GB  4,882,606
41 Egypt  1,364,885.8 GB  37,626,857
42 Qatar  1,348,426.1 GB  19,043,350
43 Algeria  1,347,162.6 GB  37,036,227
44 Nepal  1,328,065.2 GB  19,695,961
45 Syrian Arab Republic  1,294,912.3 GB  235,501,540
46 Jordan  1,277,854.8 GB  25,360,357
47 Italy  1,231,646.9 GB  14,997,901
48 Somalia  1,229,207.8 GB  54,425,213
49 Kyrgyzstan  1,158,848.4 GB  12,945,820
50 New Zealand  1,134,098.3 GB  15,052,571
51 Sudan  1,095,669.5 GB  40,527,536
52 Macau  1,053,032.6 GB  19,042,204
53 Kazakhstan  1,037,619.7 GB  15,145,841
54 Colombia  1,031,762.5 GB  19,744,672
55 Sweden  999,256.8 GB  17,653,222
56 Ghana  954,372.0 GB  56,295,811
57 Cote D'ivoire  930,601.3 GB  11,688,375
58 Austria  929,116.8 GB  14,608,957
59 Venezuela  860,852.4 GB  25,924,368
60 Belarus  830,896.5 GB  21,794,860
61 Chile  822,440.7 GB  14,151,949
62 Romania  787,663.8 GB  13,774,121
63 Peru  772,644.5 GB  10,617,403
64 Ethiopia  753,623.5 GB  39,070,878
65 Mongolia  695,820.2 GB  11,305,678
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,308.8 GB  19,213,272
67 Kuwait  677,080.0 GB  10,419,381
68 Morocco  651,541.3 GB  25,284,726
69 Poland  635,152.9 GB  8,962,489
70 Gabon  626,591.9 GB  5,429,291
71 Azerbaijan  595,965.0 GB  10,534,379
72 Yemen  595,574.9 GB  20,225,824
73 Latvia  589,504.4 GB  3,016,949
74 Ecuador  572,594.5 GB  53,651,872
75 Norway  544,613.4 GB  4,711,095
76 Switzerland  519,540.2 GB  37,235,075
77 Palestinian Territory Occupied  500,300.5 GB  12,394,903
78 Belgium  474,484.9 GB  6,383,201
79 South Africa  463,848.8 GB  17,099,162
80 Finland  438,611.6 GB  3,910,559
81 Tanzania United Republic of  426,413.3 GB  10,801,330
82 Afghanistan  422,784.5 GB  15,664,587
83 Israel  404,877.1 GB  9,164,974
84 Uganda  378,395.8 GB  19,182,754
85 Portugal  371,600.6 GB  5,860,883
86 Denmark  331,545.6 GB  3,040,930
87 Lithuania  322,759.5 GB  4,067,024
88 Hungary  322,162.5 GB  4,858,269
89 Czech Republic  320,299.4 GB  4,943,838
90 Georgia  296,033.4 GB  3,549,919
91 Guinea  281,676.5 GB  8,614,936
92 Greece  266,732.3 GB  3,751,776
93 Sri Lanka  259,492.1 GB  6,590,425
94 Bahrain  226,288.1 GB  3,659,998
95 Tunisia  217,748.5 GB  6,076,786
96 Dominican Republic  214,892.2 GB  6,949,532
97 Brunei Darussalam  213,497.9 GB  1,605,285
98 Bulgaria  211,478.3 GB  4,119,242
99 Guatemala  204,915.5 GB  4,404,065
100 Lebanon  203,063.8 GB  9,025,818
101 Uzbekistan  202,803.7 GB  4,115,360
102 Serbia  199,524.4 GB  3,542,937
103 Panama  187,284.0 GB  5,089,433
104 Bolivia  183,953.6 GB  3,235,396
105 Djibouti  163,385.8 GB  4,258,683
106 Paraguay  158,858.0 GB  2,097,549
107 Ireland  136,894.7 GB  1,972,229
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,021.0 GB  1,801,321
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,366.1 GB  1,153,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.3 GB  1,235,683
112 Moldova Republic of  107,129.4 GB  2,739,333
113 Cuba  105,509.6 GB  2,780,921
114 Albania  104,513.1 GB  2,347,055
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.7 GB  1,330,386
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,635
118 Bhutan  81,402.0 GB  1,686,137
119 Estonia  81,213.8 GB  1,056,104
120 Uruguay  78,598.4 GB  1,154,437
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,522
122 Honduras  61,254.2 GB  1,412,907
123 Benin  60,654.7 GB  7,040,994
124 Antigua and Barbuda  59,209.4 GB  1,624,676
125 Rwanda  57,086.7 GB  1,769,077
126 Cyprus  55,612.3 GB  7,561,159
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,104
128 Maldives  53,031.2 GB  909,072
129 Senegal  52,904.9 GB  1,981,983
130 Guam  51,475.9 GB  985,607
131 Northern Mariana Islands  44,145.9 GB  270,232
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,074.0 GB  3,233,464
136 Timor-leste  34,101.3 GB  743,558
137 Mozambique  33,598.7 GB  2,502,394
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,861.2 GB  824,358
140 Barbados  28,794.9 GB  352,239
141 Madagascar  28,768.6 GB  757,118
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,562
143 Malta  26,858.8 GB  505,942
144 Puerto Rico  26,148.7 GB  679,122
145 Tajikistan  25,519.2 GB  1,220,032
146 Iceland  25,455.6 GB  766,363
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,216
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.7 GB  1,469,458
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,985.5 GB  791,775
154 Mali  18,545.5 GB  1,071,750
155 Burkina Faso  18,428.6 GB  1,580,116
156 Bahamas  17,814.7 GB  347,500
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,919
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,505.5 GB  663,180
160 Zimbabwe  16,107.1 GB  2,285,017
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,907
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.1 GB  192,397
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,851
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.5 GB  193,013
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,903
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.1 GB  344,293
178 Marshall Islands  6,357.5 GB  60,532
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,158
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.5 GB  124,467
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,928
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,190
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,977
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,234
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,011
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4